一、項目名稱:山東服裝職業學院屋面防水工程
二、采購項目編號:TAHRZB2020-07-0009
三、公告發布日期:2020年7月16日起至2020年7月22日
四、成交日期:2020年7月27日
五、采購方式:競爭性磋商
預中標供應商名稱 | 地 址 | 預中標標的名稱 | 數量 | 單價 | 服務要求 | |
/ | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 山東省泰安市岱岳經濟開發區共青團北路9號 | 山東服裝職業學院屋面防水工程 | 1 | 18.1萬元 | 詳見磋商文件和響應文件 |
六、成交情況:
七、采購小組成員名單:趙武、高志民、吳萌
八、采購小組成員評審結果:
商務部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 得分 |
1 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 19.50 | 19.00 | 19.80 | 19.43 |
2 | 泰安市御峰建筑裝飾工程有限公司 | 13.00 | 12.80 | 13.20 | 13.00 |
3 | 泰安宏大建設工程有限公司 | 19.00 | 18.00 | 19.70 | 19.60 |
4 | 山東益通安裝有限公司 | 18.80 | 18.00 | 19.80 | 18.87 |
5 | 泰安市泰山區王家莊建筑安裝工程公司 | 19.00 | 18.50 | 19.20 | 18.90 |
技術部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 得分 |
1 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 49.00 | 45.00 | 47.70 | 47.23 |
2 | 泰安市御峰建筑裝飾工程有限公司 | 46.00 | 41.30 | 45.30 | 44.20 |
3 | 泰安宏大建設工程有限公司 | 46.50 | 44.10 | 45.90 | 45.50 |
4 | 山東益通安裝有限公司 | 46.50 | 42.20 | 47.50 | 45.40 |
5 | 泰安市泰山區王家莊建筑安裝工程公司 | 47.00 | 44.50 | 46.60 | 46.03 |
供應商匯總得分:
序號 | 供應商名稱 | 最終報價 (萬元) | 報價分 | 技術分 | 商務分 | 總分 | 排名 |
1 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 18.10 | 27.96 | 47.23 | 19.43 | 94.63 | 1 |
2 | 泰安市御峰建筑裝飾工程有限公司 | 18.70 | 27.06 | 44.20 | 13.00 | 84.26 | 5 |
3 | 泰安宏大建設工程有限公司 | 18.56 | 27.27 | 45.50 | 19.60 | 92.37 | 3 |
4 | 山東益通安裝有限公司 | 16.87 | 30.00 | 45.40 | 18.87 | 94.27 | 2 |
5 | 泰安市泰山區王家莊建筑安裝工程公司 | 18.96 | 26.69 | 46.03 | 18.90 | 91.63 | 4 |
九、聯系方式
1.采購人:山東服裝職業學院
聯系方式:13505485751
聯系人:吳主任
2. 采購代理機構:華瑞國際項目管理有限公司泰安分公司
地址:泰安市迎勝路南段岳秀福邸一期綜合樓
聯系方式:0538-8667699
聯系人:李經理